Как определить процент жира в организме
Определение процента жира с помощью калипера
Биоимпедансометрия
Измерить процент жира можно при помощи домашних напольных весов с соответствующей функцией, но эти данные могут иметь большую погрешность.
Процент жира у женщин: сколько должно быть
| Категория | нормальный % жира |
| Необходимый жир | 10–13 |
| Атлетическое телосложение | 14–20 |
| Спортивное телосложение | 21–24 |
| Обычное телосложение | 25–31 |
| Ожирение | >32 |
В то же время некоторые медицинские организации (ссылаясь на исследования) предлагают оценивать здоровье женщин в соответствии со следующими числами:
| Возраст (лет) | нормальный % жира |
| 20–39 | 21–33 |
| 40–59 | 23–33 |
| 60–79 | 24–35 |
Сергей Котов
мастер-тренер фитнес-клуба Escalada
Процент жира у мужчин: сколько должно быть
| Категория | нормальный % жира |
| Необходимый жир | 2–5 |
| Атлетическое телосложение | 6–13 |
| Спортивное телосложение | 14–17 |
| Обычное телосложение | 18–24 |
| Ожирение | >25 |
Таблица значений по возрасту для мужчин будет выглядеть так:
| Возраст (лет) | нормальный % жира |
| 20–39 | 8–19 |
| 40–59 | 11–21 |
| 60–79 | 13–24 |
Сергей Котов
мастер-тренер фитнес-клуба Escalada